Mwekezaji
Mwekezaji
Exchange Rates

Indicative foreign exchange rates against the Tanzanian Shilling.

Currency
Buy
Sell
Mid
CNY — Chinese Yuan 356.40 363.60 360.00
EUR — Euro 2,722.50 2,777.50 2,750.00
GBP — British Pound 3,168.00 3,232.00 3,200.00
KES — Kenyan Shilling 19.90 20.30 20.10
UGX — Ugandan Shilling 0.69 0.71 0.70
USD — US Dollar 2,574.00 2,626.00 2,600.00
ZAR — South African Rand 143.55 146.45 145.00
Source: Bank of Tanzania · Last updated: 23 Aug 2026, 08:09

Mwekezaji AI

Educational answers only, not financial advice.